Ranking producentów:
Nazwa marki dla wielu z nas ma gigantyczne znaczenie. Często zakup uzależniamy właśnie od tego czynnika. Z danych internetowej porównywarki cen Ceneo.pl można wywnioskować, że najczęściej poszukiwanym producentem w kategorii „Żelazka” była w ubiegłym miesiącu firma
lp | producent | udział odsłon |
1 | Philips | 47,45% |
2 | Tefal | 20,07% |
3 | Bosch | 12,34% |
4 | Braun | 3,24% |
5 | Zelmer | 2,40% |
6 | Gorenje | 1,48% |
7 | Rowenta | 1,38% |
8 | Electrolux | 1,34% |
9 | Clatronic | 1,24% |
10 | Russell Hobbs | 1,03% |
Poniżej zamieszczamy tabelę, w której pokazujemy 10 najbardziej pożądanych produktów w kategorii „Żelazka”
Model | średnia cena | min cena | max cena | udział % odsłon |
Philips Azur Performer Plus GC4522/00 | 316,88 zł | 279,00 zł | 338,00 zł | 31% |
Philips Azur GC 4410/02 | 204,27 zł | 189,00 zł | 229,00 zł | 14% |
Bosch TDI903231A | 361,22 zł | 309,00 zł | 499,00 zł | 11% |
Philips Azur Performer Plus GC4521/20 | 273,31 zł | 237,00 zł | 368,96 zł | 8% |
Tefal Pro Express Total Plus GV8962 | 814,82 zł | 734,98 zł | 1199,00 zł | 6% |
Bosch TDA 703021A | 270,33 zł | 215,20 zł | 349,00 zł | 6% |
Philips PerfectCare Elite GC9620/20 | 1096,67 zł | 989,00 zł | 1298,00 zł | 6% |
Philips PerfectCare Silence GC9550/02 | 987,06 zł | 879,12 zł | 1199,00 zł | 6% |
Philips PerfectCare Elite GC9650/80 | 1878,59 zł | 1699,95 zł | 1999,00 zł | 6% |
Philips Azur Pro GC4885/30 | 396,00 zł | 349,00 zł | 438,00 zł |
5% |

Opis najpopularniejszych produktów:
Najczęściej odwiedzany w poprzednim miesiącu model w kategorii „Żelazka” Philips Azur Performer Plus GC4522/00
Model żelazka Philips Azur GC 4410/02 znalazł się na następnej pozycji w naszym plebiscycie.
Żelazko Bosch TDI903231A to trzeci najczęściej pożądany przez internautów produkt w kategorii „Żelazka”
W zestawieniu nie zabrakło również miejsca na uplasowany na czwartej pozycji Żelazko Philips Azur Performer Plus GC4521/20
Tefal Pro Express Total Plus GV8962 zamyka zestawienie pięciu najbardziej popularnych produktów w kategorii „Żelazka”

Przeczytaj także:
-
Popularne żelazka listopad
RANKING POPULARNOŚCI ŻELAZKA wg. serwisu skapiec.pl : MIESIĄC : LISTOPAD L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna 1 Philips GC4410 156.73 135 215 2...
-
RANKING POPULARNOŚCI ŻELAZKA
RANKING POPULARNOŚCI ŻELAZKA wg. serwisu skapiec.pl : Nazwa Średnia średnich Średnia minimalnych Średnia maksymalnych Odsłony Philips GC4410 160.95 zł 139.1...