Ranking producentów:
Nazwa marki dla wielu z nas ma gigantyczne znaczenie. Często zakup uzależniamy właśnie od tego czynnika. Z danych internetowej porównywarki cen Ceneo.pl można wywnioskować, że najczęściej poszukiwanym producentem w kategorii „Zmywarki do zabudowy” była w ubiegłym miesiącu firma Bosch.
lp | producent | udział odsłon |
1 | Bosch | 46,63% |
2 | Electrolux | 9,70% |
3 | Siemens | 8,73% |
4 | Beko | 8,04% |
5 | Amica | 7,11% |
6 | Whirlpool | 6,42% |
7 | Hotpoint-Ariston | 6,34% |
8 | Samsung | 1,28% |
9 | Indesit | 1,16% |
10 | AEG | 1,05% |

Poniżej zamieszczamy tabelę, w której pokazujemy 10 najbardziej pożądanych produktów w kategorii „Zmywarki do zabudowy”
Model | średnia cena | min cena | max cena | udział % odsłon |
Bosch SMV58L60EU | 1703,63 zł | 1600,00 zł | 1942,92 zł | 30% |
Bosch SPV 50E70EU | 1212,83 zł | 1139,98 zł | 1405,00 zł | 13% |
Bosch SMV53L30EU | 1440,66 zł | 1350,00 zł | 1555,20 zł | 10% |
Bosch SPV43M20EU | 1273,62 zł | 1227,90 zł | 1401,00 zł | 9% |
Bosch SPV69T90EU | 2081,19 zł | 2000,00 zł | 2299,00 zł | 7% |
Bosch SMV53L50EU | 1810,68 zł | 1499,00 zł | 2300,00 zł | 7% |
Hotpoint-Ariston ELTB 6M124 EU | 1247,15 zł | 1138,75 zł | 1409,99 zł | 6% |
Bosch SMV40D90EU | 1292,87 zł | 1188,98 zł | 1810,00 zł | 6% |
BOSCH SMV 50D10EU | 1416,07 zł | 1244,00 zł | 1910,00 zł | 6% |
Siemens SN64M080EU (SN64M080EU) | 1735,82 zł | 1599,00 zł | 2220,00 zł | 6% |
Opis najpopularniejszych produktów:
Najczęściej odwiedzany w poprzednim miesiącu model w kategorii „Zmywarki do zabudowy” Bosch SMV58L60EU
Model zmywarki Bosch SPV 50E70EU znalazł się na następnej pozycji w naszym plebiscycie.
Zmywarka Bosch SMV53L30EU to trzeci najczęściej pożądany przez internautów produkt w kategorii „Zmywarki do zabudowy”
W zestawieniu nie zabrakło również miejsca na uplasowanej na czwartej pozycji zmywarki Bosch SPV43M20EU
Zmywarka Bosch SPV69T90EU zamyka zestawienie pięciu najbardziej popularnych produktów w kategorii „Zmywarki do zabudowy”

Przeczytaj także:
-
RANKING POPULARNOŚCI LODÓWKI DO ZABUDOWY CZERWIEC 2013
{jb_star}Ranking lodówki do zabudowy – czerwiec 2013{/jb_star} Namawiamy do zapoznania się z nowym spisem najpopularniejszych produktów z segmentu „AGD”. Tym razem...
-
RANKING POPULARNOŚCI ZMYWARKI DO ZABUDOWY CZERWIEC 2012
{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI ZMYWARKI DO ZABUDOWY CZERWIEC 2012{/jb_star} {jb_star}{/jb_star} L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna 1 Bosch...