RANKING POPULARNOŚCI FRYTKOWNICE wg. serwisu skapiec.pl :
MIESIĄC : LISTOPAD
L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Tefal FZ7000 | 543.05 | 493.45 | 698.9 |
2 | Tefal Actifry | 810 | 565 | 1045 |
3 | Moulinex AKG243 | 173.67 | 158.07 | 201.12 |
4 | Zelmer 04Z010 | 201.83 | 176.69 | 268.07 |
5 | Philips HD6159 | 303.87 | 270.54 | 353.82 |
6 | Philips HD9220 | 613.47 | 552.03 | 998.99 |
7 | Moulinex AKGC44 | 215.57 | 189.75 | 251.37 |
8 | Philips HD6161 | 306.27 | 281.01 | 386.37 |
9 | Tefal FF1006 | 205.02 | 190.52 | 238.97 |
10 | Philips HD6103 | 160.71 | 142 | 209 |
Przeczytaj także:
-
Popularne frytkownice listopad
RANKING POPULARNOŚCI FRYTKOWNICE wg. serwisu skapiec.pl : MIESIĄC : LISTOPAD L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna 1 Tefal FZ7000 543.05 493.45 698.9 2...
-
RANKING POPULARNOŚCI FRYTKOWNICE CZERWIEC 2012
{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI FRYTKOWNICE CZERWIEC 2012{/jb_star} {jb_star}{/jb_star} L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna 1 Tefal Actifry...