
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer ZVC425 HT | 407,45 zł | 345,90 zł | 469,00 zł |
| 2 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 593,20 zł | 488,00 zł | 698,41 zł |
| 3 | Zelmer ZJP1600 | 947,00 zł | 795,00 zł | 1 099,00 zł |
| 4 | Zelmer ZVC305 ST | 309,45 zł | 248,90 zł | 370,00 zł |
| 5 | Zelmer 829.0 ST / ZVC722 ST Aquos | 461,29 zł | 423,59 zł | 499,00 zł |
| 6 | Zelmer SB1000 / ZSB1400 | 208,00 zł | 177,00 zł | 239,00 zł |
| 7 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 169,00 zł | 109,00 zł | 229,00 zł |
| 8 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 261,50 zł | 177,00 zł | 346,00 zł |
| 9 | Zelmer 29Z021 / ZMW3002 | 294,50 zł | 226,99 zł | 362,00 zł |
| 10 | Zelmer VC7920.0 ST | 643,00 zł | 581,00 zł | 705,00 zł |

| Nazwa | Średnia średnich | Średnia minimalnych cen | Średnia maksymalnych cen |
|---|---|---|---|
| Zelmer ZVC425 HT | 399,56 zł | 351,81 zł | 529,00 zł |
| Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 600,10 zł | 493,68 zł | 917,00 zł |
| Zelmer ZVC305 ST | 290,49 zł | 256,64 zł | 389,00 zł |
| Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 218,32 zł | 181,00 zł | 370,99 zł |
| Zelmer SB1000 / ZSB1400 | 194,55 zł | 175,00 zł | 249,00 zł |
| Zelmer ZJP1600 | 918,27 zł | 809,01 zł | 1 199,00 zł |
| Zelmer 13Z014 / ZCM2052 | 262,16 zł | 247,40 zł | 299,99 zł |
| Zelmer 829.0 ST / ZVC722 ST Aquos | 452,29 zł | 419,00 zł | 551,48 zł |
| Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 156,66 zł | 119,00 zł | 229,99 zł |
| Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 158,86 zł | 144,00 zł | 199,99 zł |

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer ZVC425 HT | 421,75 zł | 353,50 zł | 490,00 zł |
| 2 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 596,99 zł | 494,00 zł | 699,99 zł |
| 3 | Zelmer ZJP1600 | 1 004,01 zł | 809,01 zł | 1 199,00 zł |
| 4 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 173,00 zł | 146,00 zł | 199,99 zł |
| 5 | Zelmer ZVC305 ST | 326,00 zł | 263,00 zł | 389,00 zł |
| 6 | Zelmer SB1000 / ZSB1400 | 212,00 zł | 175,00 zł | 249,00 zł |
| 7 | Zelmer 377 / ZJE0800 Julita | 152,45 zł | 114,90 zł | 189,99 zł |
| 8 | Zelmer 829.0 ST / ZVC722 ST Aquos | 483,10 zł | 423,59 zł | 542,62 zł |
| 9 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 177,49 zł | 124,99 zł | 229,99 zł |
| 10 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 221,50 zł | 182,00 zł | 261,00 zł |
zalety i wady
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
2. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
7. Zelmer 377 / ZJE0800 Julita
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
8. Zelmer 829.0 ST / ZVC722 ST Aquos
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 596,95 zł | 494,00 zł | 699,90 zł |
| 2 | Zelmer ZVC425 HT | 429,50 zł | 360,00 zł | 499,00 zł |
| 3 | Zelmer ZJP1600 | 955,00 zł | 861,00 zł | 1 049,00 zł |
| 4 | Zelmer 377 / ZJE0800 Julita | 144,53 zł | 113,44 zł | 175,62 zł |
| 5 | Zelmer ZVC305 ST | 343,50 zł | 288,00 zł | 399,00 zł |
| 6 | Zelmer 987.80 / ZMM1508 | 418,49 zł | 357,99 zł | 479,00 zł |
| 7 | Zelmer 829.0 ST / ZVC722 ST Aquos | 475,60 zł | 418,28 zł | 532,93 zł |
| 8 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 177,49 zł | 124,99 zł | 229,99 zł |
| 9 | Zelmer SB1000 / ZSB1400 | 213,00 zł | 177,00 zł | 249,00 zł |
| 10 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 173,50 zł | 147,99 zł | 199,00 zł |
Zalety i wady
1. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
4. Zelmer 377 / ZJE0800 Julita
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
7. Zelmer 829.0 ST / ZVC722 ST Aquos
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 377 / ZJE0800 Julita | 151,75 zł | 113,50 zł | 189,99 zł |
| 2 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 589,49 zł | 479,00 zł | 699,99 zł |
| 3 | Zelmer ZVC425 HT | 446,50 zł | 355,00 zł | 538,00 zł |
| 4 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 159,85 zł | 130,70 zł | 189,00 zł |
| 5 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 173,75 zł | 147,50 zł | 199,99 zł |
| 6 | Zelmer SB1000 / ZSB1400 | 214,00 zł | 169,01 zł | 259,00 zł |
| 7 | Zelmer ZJP1600 | 1 098,50 zł | 898,00 zł | 1 299,00 zł |
| 8 | Zelmer ZVC305 ST | 341,95 zł | 284,90 zł | 399,00 zł |
| 9 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 177,49 zł | 124,99 zł | 229,99 zł |
| 10 | Zelmer VC3300.0 ST / ZVC352 ST | 499,00 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 377 / ZJE0800 Julita | 150,93 zł | 113,50 zł | 188,35 zł |
| 2 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 160,00 zł | 131,00 zł | 189,00 zł |
| 3 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 618,95 zł | 488,90 zł | 749,00 zł |
| 4 | Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt | 743,50 zł | 588,00 zł | 899,00 zł |
| 5 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 164,50 zł | 129,00 zł | 199,99 zł |
| 6 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 278,46 zł | 186,99 zł | 369,93 zł |
| 7 | Zelmer ZVC425 HT | 457,51 zł | 377,02 zł | 538,00 zł |
| 8 | Zelmer ZJP1600 | 1 105,60 zł | 912,19 zł | 1 299,00 zł |
| 9 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 176,99 zł | 124,99 zł | 229,00 zł |
| 10 | Zelmer SB1000 / ZSB1400 | 203,00 zł | 174,00 zł | 232,00 zł |
Zalety i wady
1. Zelmer 377 / ZJE0800 Julita
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
3. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
4. Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 399,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
| 2 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 161,80 zł | 134,60 zł | 189,00 zł |
| 3 | Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt | 658,46 zł | 629,00 zł | 687,92 zł |
| 4 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 284,46 zł | 199,00 zł | 369,93 zł |
| 5 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 164,45 zł | 149,00 zł | 179,90 zł |
| 6 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 177,00 zł | 119,00 zł | 235,00 zł |
| 7 | Zelmer ZJP1600 | 1 037,98 zł | 920,96 zł | 1 154,99 zł |
| 8 | Zelmer 13Z012 / ZCM2150 | 539,00 zł | 449,00 zł | 629,00 zł |
| 9 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 623,90 zł | 498,79 zł | 749,00 zł |
| 10 | Zelmer 29Z021 / ZMW3002 | 264,00 zł | 229,00 zł | 299,00 zł |
Zalety i wady
1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
3. Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
9. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 399,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
| 2 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 154,50 zł | 139,99 zł | 169,00 zł |
| 3 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 259,11 zł | 174,99 zł | 343,22 zł |
| 4 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 191,99 zł | 124,99 zł | 259,00 zł |
| 5 | Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt | 638,46 zł | 589,00 zł | 687,92 zł |
| 6 | Zelmer 491.20 / ZHB1220 | 307,00 zł | 299,00 zł | 315,00 zł |
| 7 | Zelmer ZJP1600 | 1 003,81 zł | 899,00 zł | 1 108,62 zł |
| 8 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 169,93 zł | 152,89 zł | 186,96 zł |
| 9 | Zelmer 481.64 / ZHM1264 | 150,92 zł | 101,85 zł | 200,00 zł |
| 10 | Zelmer 887.84 / ZMM1084 | 281,50 zł | 208,99 zł | 354,00 zł |
Zalety i wady
1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
5. Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 399,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
| 2 | Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt | 744,00 zł | 589,00 zł | 899,00 zł |
| 3 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 499,00 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
| 4 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 167,83 zł | 153,00 zł | 182,66 zł |
| 5 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 191,99 zł | 124,99 zł | 259,00 zł |
| 6 | Zelmer 29Z012 / ZMW2131 | 403,16 zł | 326,96 zł | 479,37 zł |
| 7 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 632,90 zł | 516,80 zł | 749,00 zł |
| 8 | Zelmer 01Z014 SK Voyager Twix | 301,22 zł | 243,45 zł | 359,00 zł |
| 9 | Zelmer 13Z014 / ZCM2052 | 274,50 zł | 240,00 zł | 309,00 zł |
| 10 | Zelmer VC3300.0 ST / ZVC352 ST | 499,00 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Zalety i wady:
1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
2. Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
3. Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
7. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
8. Zelmer 01Z014 SK Voyager Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
10. Zelmer VC3300.0 ST / ZVC352 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 284,00 zł | 269,00 zł | 299,00 zł |
| 2 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 309,00 zł | 178,99 zł | 439,00 zł |
| 3 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 499,00 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
| 4 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 169,00 zł | 149,00 zł | 189,00 zł |
| 5 | Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt | 853,50 zł | 588,00 zł | 1 119,00 zł |
| 6 | Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix | 311,00 zł | 273,00 zł | 349,00 zł |
| 7 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 169,01 zł | 153,03 zł | 185,00 zł |
| 8 | Zelmer ZJP1600 | 1 102,00 zł | 944,00 zł | 1 260,00 zł |
| 9 | Zelmer 29Z012 / ZMW2131 | 401,74 zł | 324,12 zł | 479,37 zł |
| 10 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 189,00 zł | 119,00 zł | 259,00 zł |
Zalety i wady:
1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
3. Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
5. Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
6. Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 269,00 zł | 239,00 zł | 299,00 zł |
| 2 | Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix | 357,00 zł | 255,00 zł | 459,00 zł |
| 3 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 387,50 zł | 369,00 zł | 406,00 zł |
| 4 | Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt | 741,50 zł | 588,00 zł | 895,00 zł |
| 5 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 698,00 zł | 523,00 zł | 873,00 zł |
| 6 | Zelmer 2750.0 SK / ZVC 381 SK Clarris Twix | 285,50 zł | 232,00 zł | 339,00 zł |
| 7 | Zelmer 5500.3 HT / ZVC552 KT Solaris Twix | b.d. | b.d. | b.d. |
| 8 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 314,00 zł | 179,00 zł | 449,00 zł |
| 9 | Zelmer VC3300.0 ST / ZVC352 ST | 357,00 zł | 315,00 zł | 399,00 zł |
| 10 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 189,92 zł | 153,59 zł | 226,25 zł |
Zalety i wady
1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
2. Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
3. Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
4. Zelmer 919.5 SP / ZVC752 ZP Aquawelt
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
5. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
6. Zelmer 2750.0 SK / ZVC 381 SK Clarris Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
7. Zelmer 5500.3 HT / ZVC552 KT Solaris Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
9. Zelmer VC3300.0 ST / ZVC352 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 316,85 zł | 234,70 zł | 399,00 zł |
| 2 | Zelmer 2750.0 SK / ZVC 381 SK Clarris Twix | 296,99 zł | 254,97 zł | 339,00 zł |
| 3 | Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix | 355,50 zł | 252,00 zł | 459,00 zł |
| 4 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 314,50 zł | 180,00 zł | 449,00 zł |
| 5 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 191,99 zł | 124,99 zł | 259,00 zł |
| 6 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 189,92 zł | 153,59 zł | 226,25 zł |
| 7 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 352,50 zł | 299,00 zł | 406,00 zł |
| 8 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 685,50 zł | 498,00 zł | 873,00 zł |
| 9 | Zelmer SB1000 | 226,09 zł | 188,00 zł | 264,18 zł |
| 10 | Zelmer VC3100.0 SK / ZVC312 SK | 284,43 zł | 241,85 zł | 327,00 zł |
Zalety i wady 1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
2. Zelmer 2750.0 SK / ZVC 381 SK Clarris Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
3. Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
7. Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
8. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
10. Zelmer VC3100.0 SK / ZVC312 SK
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 276,34 zł | 240,00 zł | 312,68 zł |
| 2 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 359,19 zł | 306,99 zł | 411,39 zł |
| 3 | Zelmer SB1000 | 226,98 zł | 189,79 zł | 264,18 zł |
| 4 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 187,00 zł | 115,00 zł | 259,00 zł |
| 5 | Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix | 317,40 zł | 258,80 zł | 376,00 zł |
| 6 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 677,05 zł | 481,10 zł | 873,00 zł |
| 7 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 317,35 zł | 184,72 zł | 449,99 zł |
| 8 | Zelmer 29Z012 / ZMW2131 | 400,82 zł | 322,28 zł | 479,37 zł |
| 9 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 179,50 zł | 179,00 zł | 179,99 zł |
| 10 | Zelmer 491.20 / ZHB1220 | 295,99 zł | 232,98 zł | 359,00 zł |
Zalety i wady:
1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
2. Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
5. Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
6. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 291,12 zł | 243,25 zł | 339,00 zł |
| 2 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 191,50 zł | 124,00 zł | 259,00 zł |
| 3 | Zelmer SB1000 | 213,00 zł | 196,01 zł | 229,99 zł |
| 4 | Zelmer JP1500 / ZJP1500 | 999,00 zł | 999,00 zł | 999,00 zł |
| 5 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 372,00 zł | 309,00 zł | 435,00 zł |
| 6 | Zelmer 491.20 / ZHB1220 | 300,77 zł | 242,54 zł | 359,00 zł |
| 7 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 319,43 zł | 188,88 zł | 449,99 zł |
| 8 | Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix | 319,59 zł | 263,18 zł | 376,00 zł |
| 9 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 608,89 zł | 517,79 zł | 699,99 zł |
| 10 | Zelmer CK1004 / ZCK1176 | 190,93 zł | 155,60 zł | 226,25 zł |
Zalety i wady:
1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
5. Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
8. Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
9. Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 296,64 zł | 243,29 zł | 349,99 zł |
| 2 | Zelmer JP1500 / ZJP1500 | 999,00 zł | 999,00 zł | 999,00 zł |
| 3 | Zelmer 491.20 / ZHB1220 | 301,27 zł | 243,54 zł | 359,00 zł |
| 4 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 191,99 zł | 124,99 zł | 259,00 zł |
| 5 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 184,00 zł | 179,00 zł | 189,00 zł |
| 6 | Zelmer JE1200 / ZJE1200 | 319,49 zł | 189,00 zł | 449,99 zł |
| 7 | Zelmer SB1000 | 249,36 zł | 198,74 zł | 299,99 zł |
| 8 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 354,49 zł | 309,00 zł | 399,99 zł |
| 9 | Zelmer 377 / ZJE0800 Julita | 150,17 zł | 111,99 zł | 188,35 zł |
| 10 | Zelmer 1600.3K14 HT / ZVC412 KT Syrius | 448,20 zł | 364,40 zł | 532,00 zł |
{jb_pin}Zalety i wady:{/jb_pin}
{jb_yellowbox}1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey{/jb_yellowbox}
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 321,76 zł | 244,53 zł | 398,99 zł |
| 2 | Zelmer JP1500 / ZJP1500 | 910,95 zł | 822,89 zł | 999,00 zł |
| 3 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 179,50 zł | 179,00 zł | 180,00 zł |
| 4 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 187,76 zł | 141,56 zł | 233,97 zł |
| 5 | Zelmer 491.20 / ZHB1220 | 283,28 zł | 246,58 zł | 319,99 zł |
| 6 | Zelmer SB1000 | 247,94 zł | 195,90 zł | 299,99 zł |
| 7 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 437,92 zł | 307,00 zł | 568,83 zł |
| 8 | Zelmer 887.84 / ZMM1084 | 305,99 zł | 218,99 zł | 392,98 zł |
| 9 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 681,32 zł | 516,98 zł | 845,66 zł |
| 10 | Zelmer 377 / ZJE0800 Julita | 155,82 zł | 122,00 zł | 189,64 zł |
{jb_pin}Zalety i wady:{/jb_pin}
{jb_yellowbox}Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey{/jb_yellowbox}
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey | 297,98 zł | 245,97 zł | 349,99 zł |
| 2 | Zelmer AH1001 / ZAH11000 | 172,50 zł | 159,00 zł | 186,00 zł |
| 3 | Zelmer JP1500 / ZJP1500 | 884,85 zł | 704,49 zł | 1 065,21 zł |
| 4 | Zelmer 381.61 / ZHM0861 | 216,39 zł | 143,79 zł | 289,00 zł |
| 5 | Zelmer 4000.0 HT / ZVC422 HT | 347,49 zł | 295,00 zł | 399,99 zł |
| 6 | Zelmer 919.0 ST / ZVC752 ST | 659,49 zł | 519,00 zł | 799,99 zł |
| 7 | Zelmer 491.20 / ZHB1220 | 288,00 zł | 246,99 zł | 329,00 zł |
| 8 | Zelmer 26Z012 / ZSM1001 | 178,05 zł | 156,11 zł | 199,99 zł |
| 9 | Zelmer 887.84 / ZMM1084 | 329,99 zł | 219,00 zł | 440,97 zł |
| 10 | Zelmer 01Z014 ST / ZVC332 ST Voyager Twix | 316,99 zł | 264,00 zł | 369,99 zł |
{jb_pin}Zalety i wady{/jb_pin}
{jb_yellowbox}1. Zelmer 450.0 ST / ZVC302 ST Odyssey{/jb_yellowbox}
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
