RANKINGI POPULARNOŚCI SOKOWIRÓWKI I WYCISKARKI

RANKING POPULARNOŚCI SOKOWIRÓWKI STYCZEŃ 2012

{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI SOKOWIRÓWKI I WYCISKARKI STYCZEŃ 2012{/jb_star}

sokowirowki i wyciskarki 1

skapiec

L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna
1 Bosch MES3000 347.22 307.94 462.96
2 Philips HR1861 386.23 349.48 540
3 Zelmer 476 413.86 360.22 541.46
4 Moulinex JU650G3E Smith XXL 411.43 363.85 542.77
5 Zelmer Julita377 145.41 121.23 199.5
6 Zelmer JP1500 824.48 764.19 948.9
7 Philips HR1858 338.67 291.14 468.84
8 Philips HR1871 583.95 543 644.87
9 Bosch MES 20A0 296.69 269.51 363.16
10 Philips HR1865/00 222.05 221.27 222.82
Add a comment