TOP produkty producentów - BRAUN CZERWIEC 2015

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun Oral-B Professional Care 700 | 203,00 zł | 107,00 zł | 299,00 zł |
| 2 | Braun Triumph 5000 | 384,00 zł | 269,00 zł | 499,00 zł |
| 3 | Braun 5280 Legs & Body | 335,50 zł | 252,00 zł | 419,00 zł |
| 4 | Braun Oral-B D16513 Professional Care 500 | 204,00 zł | 119,00 zł | 289,00 zł |
| 5 | Braun SE7681 | 459,50 zł | 370,00 zł | 549,00 zł |
| 6 | Braun 7281 Silk-epil Xpressive | 394,00 zł | 289,00 zł | 499,00 zł |
| 7 | Braun Professional Care 3000 | 366,12 zł | 239,00 zł | 493,23 zł |
| 8 | Braun Oral-B Vitality 3D White Luxe | 81,45 zł | 58,90 zł | 104,00 zł |
| 9 | Braun LS5560 | 244,00 zł | 189,00 zł | 299,00 zł |
| 10 | Braun SE5329 | 258,00 zł | 218,00 zł | 298,00 zł |




















