| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun Silk-Epil Xpressive 7681 | 431.98 | 388.46 | 488.23 |
| 2 | Braun MR570 | 372.87 | 331.82 | 519.93 |
| 3 | Braun Triumph 5000 | 404.75 | 352.41 | 504.54 |
| 4 | Braun 7281 Silk-epil Xpressive | 386.04 | 354.51 | 438.93 |
| 5 | Braun 340 Series 3 | 276.79 | 239.77 | 578.73 |
| 6 | Braun MR 6550 MKFPHC | 358.7 | 327.78 | 411.5 |
| 7 | Braun Silk-Epil 7-7891WD Dual Epilator Venus | 543.04 | 505.01 | 595.17 |
| 8 | Braun MR540 | 286.01 | 258.71 | 341 |
| 9 | Braun Professional Care 3000 | 332.63 | 250.7 | 440.23 |
| 10 | Braun OC20 | 399.19 | 362.44 | 500.27 |

Zalety i wady
{jb_yellowbox} 1. Braun Silk-épil Xpressive 7681{/jb_yellowbox}| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|




