
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun Triumph 5000 | 407,00 zł | 265,00 zł | 549,00 zł |
| 2 | Braun Oral-B ProfessionalCare 1000 | 336,50 zł | 189,00 zł | 484,00 zł |
| 3 | Braun Oral-B Vitality 3D White Luxe | 80,97 zł | 61,23 zł | 100,71 zł |
| 4 | Braun Professional Care 3000 | 420,76 zł | 244,30 zł | 597,21 zł |
| 5 | Braun 340 Series 3 | 372,50 zł | 255,00 zł | 490,00 zł |
| 6 | Braun CruZer6 Face | 294,00 zł | 259,00 zł | 329,00 zł |
| 7 | Braun IRT 4520 | 194,35 zł | 159,00 zł | 229,70 zł |
| 8 | Braun Oral-B D16513 Professional Care 500 | 170,56 zł | 113,90 zł | 227,21 zł |
| 9 | Braun J300 | 434,00 zł | 354,00 zł | 514,00 zł |
| 10 | Braun MD20 | 238,08 zł | 204,16 zł | 272,00 zł |
Zalety i wady:
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
2. Braun Oral-B ProfessionalCare 1000
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
3. Braun Oral-B Vitality 3D White Luxe
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
4. Braun Professional Care 3000
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
8. Braun Oral-B D16513 Professional Care 500
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
9. Braun J300
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
10. Braun MD20
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|




