TOP produkty producentów - BRAUN kwiecień 2015

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun Triumph 5000 | 437,74 zł | 272,99 zł | 602,49 zł |
| 2 | Braun Oral-B Professional Care 700 | 226,00 zł | 123,00 zł | 329,00 zł |
| 3 | Braun SE7681 | 442,00 zł | 335,00 zł | 549,00 zł |
| 4 | Braun 340 Series 3 | 332,57 zł | 259,00 zł | 406,14 zł |
| 5 | Braun Professional Care 3000 | 371,65 zł | 239,00 zł | 504,30 zł |
| 6 | Braun 7951 Skin Spa W&D | 535,00 zł | 399,00 zł | 671,00 zł |
| 7 | Braun 190 Series 1 | 188,00 zł | 119,00 zł | 257,00 zł |
| 8 | Braun Oral-B Vitality 3D White Luxe | 79,44 zł | 58,90 zł | 99,99 zł |
| 9 | Braun Oral-B D16513 Professional Care 500 | 209,45 zł | 129,90 zł | 289,00 zł |
| 10 | Braun 130 Series 1 | 109,14 zł | 84,00 zł | 134,29 zł |
zalety i wady
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
2. Braun Oral-B Professional Care 700
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
3. Braun SE7681
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
5. Braun Professional Care 3000
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
8. Braun Oral-B Vitality 3D White Luxe
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
9. Braun Oral-B D16513 Professional Care 500
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|




