
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun Triumph 5000 | 449,12 zł | 315,22 zł | 583,02 zł |
| 2 | Braun Oral-B Vitality 3D White Luxe | 75,54 zł | 45,00 zł | 106,09 zł |
| 3 | Braun 7951 Skin Spa W&D | 482,49 zł | 406,00 zł | 558,99 zł |
| 4 | Braun MR570 | 463,99 zł | 329,98 zł | 598,00 zł |
| 5 | Braun Oral-B Professional Care 500 - 16.553 | 228,45 zł | 117,90 zł | 339,00 zł |
| 6 | Braun 340 Series 3 | 311,49 zł | 243,98 zł | 379,00 zł |
| 7 | Braun Professional Care 3000 | 412,49 zł | 225,00 zł | 599,99 zł |
| 8 | Braun 7921 Silk épil 7 Skin Spa | 661,99 zł | 122,90 zł | 1 201,09 zł |
| 9 | Braun LS5560 | 223,86 zł | 153,75 zł | 293,97 zł |
| 10 | Braun CruZer6 Face | 352,88 zł | 259,75 zł | 446,00 zł |
{jb_pin}Zalety i wady:{/jb_pin}
{jb_yellowbox}1. Braun Triumph 5000{/jb_yellowbox}
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|




