

RANKING POPULARNOŚCI BLENDERY wg. serwisu skapiec.pl :
MIESIĄC : LISTOPAD
| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips HR1372 | 210.57 | 174.67 | 332 |
| 2 | Zelmer 491.20 | 265.64 | 244.42 | 330.8 |
| 3 | Bosch MSM67PE | 203.62 | 180.05 | 261.7 |
| 4 | Braun MR320HC | 126.5 | 91.38 | 203.49 |
| 5 | Braun MR570 | 315.2 | 264.69 | 436.8 |
| 6 | Bosch MSM6700 | 174.35 | 152.8 | 240.22 |
| 7 | Philips HR1377/90 | 351.09 | 313.53 | 453.63 |
| 8 | Braun MR540 | 259.83 | 228.78 | 342.28 |
| 9 | Zelmer 491.30 | 246.98 | 218.68 | 299.8 |
| 10 | Braun MR 6550 MKFPHC | 313.89 | 282 | 388.97 |




