
RANKING POPULARNOŚCI EKSPRESY DO KAWY wg. serwisu skapiec.pl :
| Nazwa | Średnia średnich | Średnia minimalnych | Średnia maksymalnych | Odsłony |
| Saeco Xsmall | 1197.8 zł | 1001.37 zł | 1780.5 zł | 15.8% |
| Saeco Via Veneto de Luxe | 390.52 zł | 327.44 zł | 666.99 zł | 15% |
| Bosch Tassimo TAS8520 | 593 zł | 593 zł | 593 zł | 13.8% |
| Saeco Syntia | 2023.44 zł | 1770.15 zł | 2410.13 zł | 11.6% |
| Zelmer 13Z014 Piano | 283.04 zł | 250.83 zł | 347.69 zł | 8.4% |
| Saeco Odea GO | 1226.67 zł | 1086.77 zł | 1533.14 zł | 7.8% |
| Bosch TCA5201 | 1188.84 zł | 1089.21 zł | 1410.03 zł | 7.5% |
| Siemens TK58001 | 1667.03 zł | 1507.74 zł | 2526.03 zł | 6.8% |
| Siemens TK52001 | 1217.28 zł | 1101.3 zł | 1639.29 zł | 6.7% |
| Krups EA8080 | 2097.71 zł | 1961.35 zł | 2341.18 zł | 6.6% |




