{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI MASAŻERY MARZEC 2012 {/jb_star}


| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beurer MG80 | 323.68 | 248.99 | 388.16 |
| 2 | Solac ME7710 | 362.94 | 362.94 | 362.94 |
| 3 | Bestpro Relax & Tone | 108 | 108 | 108 |
| 4 | Beurer MG40 | 123.81 | 95 | 159.08 |
| 5 | MPM Product HX9600 | 114.97 | 100.16 | 150.06 |
| 6 | Bosch PMF1232 | 230.44 | 230.37 | 230.47 |
| 7 | Homedics SBM300HA | 492.3 | 399 | 554.28 |
| 8 | Bosch PMF2232 | 174.35 | 158.18 | 238.1 |
| 9 | Beurer MG70 | 248.24 | 183.89 | 334.86 |
| 10 | BODY SCULPTURE BM1200GX | 751.03 | 728.03 | 799 |




