TOP produkty producentów - BOSCH marzec 2015

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch WAE 20166 PL | 1 335,99 zł | 989,00 zł | 1 682,99 zł |
| 2 | Bosch WTW 85460 PL | 2 648,50 zł | 2 299,00 zł | 2 998,00 zł |
| 3 | Bosch MUM54251 | 1 018,50 zł | 928,00 zł | 1 109,00 zł |
| 4 | Bosch MSM67170 | 208,00 zł | 186,99 zł | 229,00 zł |
| 5 | Bosch SMV53L50EU | 3 519,00 zł | 1 492,00 zł | 5 546,00 zł |
| 6 | Bosch HBA43S462E | 1 323,55 zł | 1 299,00 zł | 1 348,10 zł |
| 7 | Bosch SPV50E00EU | 1 620,50 zł | 1 114,00 zł | 2 127,00 zł |
| 8 | Bosch SPS53E08EU | 1 347,99 zł | 1 224,99 zł | 1 471,00 zł |
| 9 | Bosch HBA43T350 | 1 252,50 zł | 1 232,00 zł | 1 273,00 zł |
| 10 | Bosch PIE611F17E | 5 223,00 zł | 1 249,00 zł | 9 197,00 zł |




