TOP produkty producentów - TEKA maj 2015

| Nazwa | Średnia średnich | Średnia minimalnych cen | Średnia maksymalnych cen |
|---|---|---|---|
| Teka GFH 55 | 360,78 zł | 342,00 zł | 404,55 zł |
| Teka CNL 2002 IX | 458,50 zł | 443,99 zł | 495,00 zł |
| Teka CNL2 2002 | 424,42 zł | 393,98 zł | 519,00 zł |
| Teka ARK 938 239381200 | 352,03 zł | 307,38 zł | 759,00 zł |
| Teka Linea 550/400 89045 | 763,31 zł | 657,00 zł | 859,00 zł |
| Teka Universo 2C MTX 10120046 | 294,34 zł | 255,84 zł | 399,00 zł |
| Teka AUK 983 509830200 | 498,22 zł | 478,00 zł | 665,00 zł |
| Teka IR 641 | 1 310,52 zł | 1 294,99 zł | 1 370,00 zł |
| Teka Universo 1 1/2C 1E MTX 10120060 | 323,89 zł | 288,99 zł | 439,00 zł |
| Teka LUX 1B 1D | 1 113,20 zł | 965,21 zł | 1 258,91 zł |




