{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI MŁYNKI DO KAWY STYCZEŃ 2012{/jb_star}


| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch MKM6003 | 79.1 | 67.07 | 117.26 |
| 2 | Krups GVX242 | 218.63 | 174.26 | 266.97 |
| 3 | DeLonghi KG79 | 187.37 | 164.54 | 243.57 |
| 4 | Krups GVX2 | 214.46 | 192.55 | 229 |
| 5 | DeLonghi KG89 | 207.14 | 188 | 250.17 |
| 6 | MPM Product XB9103 | 65.19 | 57.77 | 83.45 |
| 7 | GRAEF CM80 | 649.61 | 643.23 | 656 |
| 8 | Bosch MKM6000 | 76.65 | 65.31 | 99.81 |
| 9 | MPM Product MMK01 | 117.44 | 110.22 | 137.46 |
| 10 | Severin 3874 | 163.93 | 161.23 | 165.8 |




