{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI PAROWARY I KOMBIWARY STYCZEŃ 2012{/jb_star}


| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tefal VS4003 | 327.9 | 299.95 | 396.63 |
| 2 | Tefal VS7001 | 378.3 | 343.35 | 453.8 |
| 3 | Philips HD9140 | 271.19 | 235.03 | 378 |
| 4 | Zelmer 37Z010 | 182.41 | 141.28 | 236.86 |
| 5 | Philips HD 9160/00 | 437.49 | 395.7 | 530.67 |
| 6 | Morphy Richards 48780 | 551.23 | 510.74 | 608.74 |
| 7 | Zelmer 37Z011 | 205.67 | 168.25 | 258.58 |
| 8 | Tefal VC1016 Simply Invents | 207.44 | 179.54 | 290.3 |
| 9 | Tefal VC1006 | 160.86 | 144.17 | 197.21 |
| 10 | Tefal VC4003 | 223.8 | 197.37 | 331.74 |




