RANKINGI POPULARNOŚCI TOSTERY

Popularne tostery listopad

tostery_11

 

RANKING POPULARNOŚCI TOSTERY wg. serwisu skapiec.pl :

MIESIĄC : LISTOPAD

skapiec

L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna
1 Philips HD2686 196.15 168.7 272.36
2 Siemens TT60103 96.43 85.69 118.42
3 Bosch TAT6104 94.04 79.26 127.9
4 Philips HD2628 160.61 135 192.03
5 Philips HD2566 96.42 73.47 139
6 Russell Hobbs Purple Passion 160.53 152.6 167.9
7 Tefal TT3561 108.48 95.96 162.91
8 Philips HD2630/20 129.36 112.62 234.33
9 Zelmer 27Z011 140.22 122.55 198.89
10 DeLonghi CTO4003 292.47 119.99 381.47
Add a comment