{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI AUTOMATY DO CHLEBA STYCZEŃ 2012{/jb_star}


| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moulinex OW6000 | 548.43 | 492.04 | 682.89 |
| 2 | Zelmer 43Z010 | 234.79 | 207.58 | 283.21 |
| 3 | Moulinex OW5023 Home Bread Baguette | 429.43 | 384.3 | 564.7 |
| 4 | Zelmer 43Z011 | 206.27 | 181.19 | 244.96 |
| 5 | ELECTROLUX EBM 8000 | 372.32 | 309.24 | 478.03 |
| 6 | Moulinex OW5020 Home Bread XXL | 371.14 | 331.09 | 437.65 |
| 7 | Philips HD9020 | 306.14 | 278.3 | 361.63 |
| 8 | Moulinex OW5003 | 402.06 | 308.68 | 484.03 |
| 9 | Zelmer BM1000 | 333.31 | 296.42 | 406.81 |
| 10 | First Austria FA5152 | 224.77 | 217.99 | 231.79 |




