RANKINGI POPULARNOŚCI KRAJALNICE

RANKING POPULARNOŚCI KRAJALNICE STYCZEŃ 2012

{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI KRAJALNICE STYCZEŃ 2012{/jb_star}

krajalnice 1

skapiec

L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna
1 Zelmer Alexis Young 294.5 SL 174.72 150.59 201.29
2 Zelmer Alexis 493.6 SL 319.21 315.15 323.49
3 Bosch MAS9101 459.78 417.29 557.58
4 Bosch MAS62R1 202.21 181.54 241.61
5 Zelmer Alexis 493.5 SL 285.2 257.58 321.62
6 Zelmer Alexis 493.6 308.34 278.44 349.13
7 Zelmer Alexis Young 294.5 152.6 125.77 215.16
8 Zelmer Alexis 493.5 264.03 226.49 350.23
9 Bosch MAS4201 107.28 95.11 149.49
10 Zelmer Alexis Young 294.5SLNP 185.73 163 200.63
Add a comment