RANKINGI POPULARNOŚCI ZAMRAŻARKI

RANKING POPULARNOŚCI ZAMRAŻARKI STYCZEŃ 2012

{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI ZAMRAŻARKI STYCZEŃ 2012{/jb_star}

zamrazarki 1

skapiec

L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna
1 Electrolux EUC 19002 W 1068.56 988.09 1212.03
2 Electrolux EUT 10002 W 703 647.91 862.03
3 Electrolux ECN 26109 W 914.48 851.74 1062.63
4 Indesit UFAAN 400 1244.47 1158.33 1499
5 Whirlpool AFB 601 697.27 637.15 763.9
6 Bosch GSV 22V23 1359.56 1295.09 1470.33
7 Electrolux ECN 21109 W 850.63 790.63 1005.94
8 Whirlpool WH 1410 A+E 809.86 731.39 946.06
9 Polar ZS 165 853.66 817.76 959.94
10 Electrolux EUC 22430 W 1272.73 1203.96 1369.05
Add a comment