RANKINGI POPULARNOŚCI ZMYWARKI DO ZABUDOWY

RANKING POPULARNOŚCI ZMYWARKI DO ZABUDOWY LISTOPAD 2011

zmywarki_do_zabudowy_11

skapiec

RANKING POPULARNOŚCI ZMYWARKI DO ZABUDOWY wg. serwisu skapiec.pl :

MIESIĄC : LISTOPAD

L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna
1 Bosch SPV 50 E 00 EU 1237.16 1153.78 1476
2 Bosch SMV 50E70 EU 1479.55 1359.57 1759.33
3 Electrolux ESL 65070 R 1376.18 1256.1 1832.88
4 Bosch SMV 50E90EU 1516.58 1408.06 1761.41
5 Bosch SPV 43 M 10 EU 1309.57 1206.32 1523.35
6 Whirlpool ADG 6240 FD 1409.66 1335.21 1940.61
7 Bosch SRV 53M13EU 1251.58 1179 1303.07
8 Electrolux ESL 67070 R 1833.72 1662.23 2251.2
9 Bosch SRV 55T43EU 1456.37 1249 1576.21
10 Bosch SPV 53M10EU 1584.11 1478.15 1852.9
Add a comment