{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI DEPILATORY I GOLARKI DAMSKIE KWIECIEŃ 2012{/jb_star}


| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun Silk-ĂŠpil Xpressive 7681 | 431.98 | 388.46 | 488.23 |
| 2 | Braun 7281 Silk-epil Xpressive | 386.04 | 354.51 | 438.93 |
| 3 | Philips HP6517 | 169.63 | 169.63 | 169.63 |
| 4 | Braun Silk-Epil 7-7891WD Dual Epilator Venus | 543.04 | 505.01 | 595.17 |
| 5 | Remington IPL5000 | 602.4 | 89 | 1216.69 |
| 6 | Philips HP6578 | 469.58 | 358.83 | 568.67 |
| 7 | Braun ES5180 | 178.72 | 150.6 | 242.13 |
| 8 | Braun Silk-epil Soft Perfection 3170Solo | 109.54 | 75 | 214.34 |
| 9 | Braun Silk-epil Xpressive 7280 | 357.37 | 298.99 | 437.8 |
| 10 | Braun 7781 | 383.8 | 383.8 | 383.8 |




