{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI LOKÓWKI DAMSKIE MARZEC 2012 {/jb_star}


| L. p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowenta Brush Activ CF9220 | 208.4 | 205.03 | 220.56 |
| 2 | Babyliss 2735E | 257.28 | 229.4 | 289 |
| 3 | Rowenta CF9250 | 195.44 | 175.34 | 258.45 |
| 4 | Philips HP8665 | 246.49 | 221.69 | 273 |
| 5 | Philips HP4698 | 161.15 | 131.32 | 195.03 |
| 6 | Remington AS7050 | 107 | 85.92 | 160.48 |
| 7 | Remington CI151 | 88.07 | 74.87 | 122.76 |
| 8 | Braun ASS1000 | 135.56 | 118.04 | 152.65 |
| 9 | Remington CI95 | 124.51 | 93.18 | 173.65 |
| 10 | Bosch PHA2661 | 130.07 | 115.74 | 179.18 |




