RANKINGI POPULARNOŚCI MASZYNKI DO STRZYŻENIA

RANKING POPULARNOŚCI MASZYNKI DO STRZYŻENIA MARZEC 2012

{jb_star}RANKING POPULARNOŚCI MASZYNKI DO STRZYŻENIA MARZEC 2012{/jb_star}

maszynki do strzyżenia 3

skapiec

L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna
1 Remington HC5750 147.97 123.82 218.9
2 Philips QC5010 87.79 73.57 116.5
3 Philips QC5115 73.29 60.98 105.16
4 Philips QC5350 201.68 161.23 283.45
5 Philips QC5045 118.92 93 155.27
6 Philips QC5125 77.21 60.19 127.97
7 Moser 1400 169.75 159 183.77
8 Remington HC5150 81.88 66.23 101.56
9 Philips QC5050 114.25 96.03 143.7
Add a comment