RANKINGI POPULARNOŚCI ODKURZACZE

RANKING POPULARNOŚCI ODKURZACZE LISTOPAD 2011

odkurzacze_11

skapiec

RANKING POPULARNOŚCI ODKURZACZE wg. serwisu skapiec.pl :

MIESIĄC : LISTOPAD

L. p.NazwaCena średniaCena minimalnaCena maksymalna
1 Zelmer Syrius 1600.0 ST 353.7 311.9 436.87
2 Zelmer 450.0 ST 275.42 232.15 348.03
3 Zelmer 01z014 ST 280.26 234.18 417.33
4 Philips FC9170/01 504.86 458.19 633.9
5 Zelmer Jupiter 4000.0 SP 317.46 274.72 367.13
6 Zelmer Elf 2 323.5 EF 155.98 127.23 314.45
7 Zelmer Syrius 1600.0 SP 326.36 292.07 411.33
8 Philips FC9071/01 JEWEL 379.02 339.11 473.16
9 Electrolux ZTI 7650 286.4 229.28 768.07
10 Zelmer Jupiter 4000.0 HT 370.75 321.33 464.5
Add a comment