
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG KRC 4338 | 127,00 zł | 105,00 zł | 149,00 zł |
| 2 | AEG KRC 4344 | 91,75 zł | 64,50 zł | 119,00 zł |
| 3 | AEG HK 63420 PXB | 1 564,50 zł | 950,00 zł | 2 179,00 zł |
| 4 | AEG F 88082 VI0P | 2 412,99 zł | 1 998,99 zł | 2 827,00 zł |
| 5 | AEG BS 12 C2 LI | 626,70 zł | 552,39 zł | 701,00 zł |
| 6 | AEG BMG 5610 | 43,00 zł | 38,00 zł | 48,00 zł |
| 7 | AEG HK 634200 XB | 2 174,50 zł | 1 380,00 zł | 2 969,00 zł |
| 8 | AEG MR 4104 | 87,50 zł | 75,00 zł | 100,00 zł |
| 9 | AEG HK 65425PFB | 1 883,34 zł | 1 371,68 zł | 2 395,00 zł |
| 10 | AEG MCD 2541 EM | 586,23 zł | 448,45 zł | 724,00 zł |
{jb_pin}Zalety i wady:{/jb_pin}
{jb_yellowbox}AEG KRC 4338{/jb_yellowbox}
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|




