TOP produkty producentów - BEKO CZERWIEC 2015

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko WMB 51022 PL PTY | 839,98 zł | 774,43 zł | 905,52 zł |
| 2 | Beko WMB 51032 PL PTY | 965,99 zł | 833,00 zł | 1 098,98 zł |
| 3 | Beko WKB 51031 PTM | 999,00 zł | 899,00 zł | 1 099,00 zł |
| 4 | Beko WMB 61032 PL PTM | 924,00 zł | 849,00 zł | 999,00 zł |
| 5 | Beko CNA 29122 X | 1 399,99 zł | 1 399,99 zł | 1 399,99 zł |
| 6 | Beko DSFS 6831 X | 1 205,98 zł | 1 097,00 zł | 1 314,96 zł |
| 7 | Beko DSFS 6835 X | 1 470,97 zł | 1 399,99 zł | 1 541,96 zł |
| 8 | Beko CSM 62320 DX | 1 224,50 zł | 1 160,00 zł | 1 289,00 zł |
| 9 | Beko CSE 52320 DX | 956,51 zł | 874,01 zł | 1 039,00 zł |
| 10 | Beko WMB 61242 PT | 1 199,00 zł | 999,00 zł | 1 399,00 zł |




