TOP produkty producentów - BOSCH CZERWIEC 2015

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch WAE 20166 PL | 1 241,99 zł | 976,00 zł | 1 507,99 zł |
| 2 | Bosch KGV36KL32 | 1 619,99 zł | 1 317,00 zł | 1 922,99 zł |
| 3 | Bosch WTW85460PL | 2 521,00 zł | 2 194,00 zł | 2 848,00 zł |
| 4 | Bosch PIE611F17E | 5 208,00 zł | 1 219,00 zł | 9 197,00 zł |
| 5 | Bosch SPV50E00EU | 1 613,00 zł | 1 099,00 zł | 2 127,00 zł |
| 6 | Bosch WLG24261PL | 1 373,99 zł | 1 124,00 zł | 1 623,98 zł |
| 7 | Bosch SPS53E08EU | 1 332,00 zł | 1 193,00 zł | 1 471,00 zł |
| 8 | Bosch SMV58L60EU | 1 767,50 zł | 1 636,00 zł | 1 899,00 zł |
| 9 | Bosch HBA43S462E | 1 331,84 zł | 1 314,99 zł | 1 348,70 zł |
| 10 | Bosch MSM67170 | 216,63 zł | 191,60 zł | 241,66 zł |




