
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips GC4410 | 443,50 zł | 153,00 zł | 734,00 zł |
| 2 | Philips FC9170 | 600,59 zł | 508,00 zł | 693,18 zł |
| 3 | Philips HR1372 | 312,65 zł | 218,30 zł | 407,00 zł |
| 4 | Philips 46PFL4908H | 2 412,34 zł | 2 273,69 zł | 2 551,00 zł |
| 5 | Philips 47PFL6008K | 4 481,00 zł | 3 479,00 zł | 5 482,99 zł |
| 6 | Philips 46PFL4508H | 2 903,11 zł | 2 153,23 zł | 3 653,00 zł |
| 7 | Philips MCM2150 | 442,48 zł | 319,00 zł | 565,97 zł |
| 8 | Philips 40PFL4508H | 2 393,49 zł | 1 714,00 zł | 3 072,99 zł |
| 9 | Philips GC4870 | 620,50 zł | 277,00 zł | 964,00 zł |
| 10 | Philips QC5130 | 107,64 zł | 83,00 zł | 132,29 zł |
{jb_pin}Zalety i wady:{/jb_pin}
{jb_yellowbox}1. Philips GC4410{/jb_yellowbox}
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|




