
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG KRC 4338 | 118,08 zł | 97,17 zł | 139,00 zł |
| 2 | AEG KRC 4344 | 77,95 zł | 66,00 zł | 89,90 zł |
| 3 | AEG MR 4104 | 95,01 zł | 70,11 zł | 119,90 zł |
| 4 | AEG Lavamat 70270 VFLP | 1 926,00 zł | 1 321,00 zł | 2 531,00 zł |
| 5 | AEG HK 63420 PXB | 1 672,97 zł | 1 166,95 zł | 2 179,00 zł |
| 6 | AEG BS 12 C2 LI | 601,75 zł | 502,50 zł | 701,00 zł |
| 7 | AEG FFR5551 | 136,78 zł | 104,55 zł | 169,00 zł |
| 8 | AEG 47035GR-MN | 441,00 zł | 441,00 zł | 441,00 zł |
| 9 | AEG MCD 2541 EM | 663,50 zł | 432,00 zł | 895,00 zł |
| 10 | AEG MM5568 | 128,00 zł | 116,00 zł | 140,00 zł |
{jb_pin}Zalety i wady:{/jb_pin}
{jb_yellowbox}1. AEG KRC 4338{/jb_yellowbox}
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |




