
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG KRC 4344 | 71,50 zł | 68,00 zł | 75,00 zł |
| 2 | AEG LB 4710 | 340,50 zł | 311,00 zł | 370,00 zł |
| 3 | AEG FFR5551 | 138,01 zł | 107,01 zł | 169,00 zł |
| 4 | AEG KRC 4338 | 122,50 zł | 106,00 zł | 139,00 zł |
| 5 | AEG Lavamat 70270 VFLP | 1 683,48 zł | 1 320,97 zł | 2 046,00 zł |
| 6 | AEG HK 63420 PXB | 1 585,99 zł | 992,99 zł | 2 179,00 zł |
| 7 | AEG BS 12 C2 LI | 601,75 zł | 502,50 zł | 701,00 zł |
| 8 | AEG MR 4104 | 87,13 zł | 76,26 zł | 98,00 zł |
| 9 | AEG Lavamat 85470 SLP | 2 193,98 zł | 2 099,00 zł | 2 288,96 zł |
| 10 | AEG BMG 5610 | 45,02 zł | 41,04 zł | 49,00 zł |
{jb_pin}Zalety i wady:{/jb_pin}
{jb_yellowbox}1. AEG KRC 4344{/jb_yellowbox}
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |




