
| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG KRC 4344 | 70,50 zł | 66,00 zł | 75,00 zł |
| 2 | AEG KRC 4355 | 219,00 zł | 189,00 zł | 249,00 zł |
| 3 | AEG FREZARKA do pięt PHE 5642 4015067206490 | 70,00 zł | 70,00 zł | 70,00 zł |
| 4 | AEG AR 4026 DVD | 1 099,00 zł | 1 099,00 zł | 1 099,00 zł |
| 5 | AEG PW5644 | 50,00 zł | 49,00 zł | 51,00 zł |
| 6 | AEG SR 4360 BT | b.d. | b.d. | b.d. |
| 7 | AEG L86560TLP4 | 3 007,98 zł | 2 979,99 zł | 3 035,98 zł |
| 8 | AEG MR 4104 | 95,00 zł | 92,00 zł | 98,00 zł |
| 9 | AEG KRC 4350 BT | 111,50 zł | 108,00 zł | 115,00 zł |
| 10 | AEG KH 4224 | 31,10 zł | 21,00 zł | 41,20 zł |
Zalety i wady
1. AEG KRC 4344
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
2. AEG KRC 4355
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
3. AEG FREZARKA do pięt PHE 5642 4015067206490
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
5. AEG PW5644
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
- |
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
8. AEG MR 4104
| Zalety | Wady |
|---|---|
|
|
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |
10. AEG KH 4224
| Zalety | Wady |
|---|---|
| - | - |




