TOP produkty producentów - BEKO maj 2015

| Nazwa | Średnia średnich | Średnia minimalnych cen | Średnia maksymalnych cen |
|---|---|---|---|
| Beko WMB 51022 PL PTY | 827,68 zł | 769,00 zł | 988,97 zł |
| Beko WMB 51032 PL PTY | 926,03 zł | 829,98 zł | 1 099,00 zł |
| Beko WKB 51031 PTM | 1 005,49 zł | 904,95 zł | 1 188,97 zł |
| Beko WMB 61032 PL PTM | 939,27 zł | 843,98 zł | 1 039,96 zł |
| Beko CNA 29120 | 1 196,56 zł | 1 099,00 zł | 1 599,00 zł |
| Beko CSA 29022 | 908,03 zł | 859,00 zł | 979,00 zł |
| Beko DSFS 6831 X | 1 184,14 zł | 1 110,84 zł | 1 355,67 zł |
| Beko CNA 29122 X | 1 463,61 zł | 1 290,00 zł | 1 549,90 zł |
| Beko WMB 61242 PT | 1 101,85 zł | 999,00 zł | 1 249,00 zł |
| Beko HDMC 32400 TX | 541,47 zł | 505,00 zł | 599,00 zł |




