TOP produkty producentów - BEKO luty 2015

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko WMB 51032 PL PTY | 969,60 zł | 799,00 zł | 1 140,21 zł |
| 2 | Beko WMB 61032 PL PTM | 922,00 zł | 845,00 zł | 999,00 zł |
| 3 | Beko WMB 51022 PL PTY | 893,97 zł | 759,98 zł | 1 027,97 zł |
| 4 | Beko WKB 51031 PTM | 1 024,60 zł | 941,38 zł | 1 107,81 zł |
| 5 | Beko BCH 130000 | 2 224,50 zł | 1 999,00 zł | 2 450,00 zł |
| 6 | Beko CSA 24031 | 1 099,00 zł | 1 099,00 zł | 1 099,00 zł |
| 7 | Beko WMB 61242 PT | 1 124,00 zł | 1 019,00 zł | 1 229,00 zł |
| 8 | Beko DSFS 6831 X | 1 212,97 zł | 1 126,93 zł | 1 299,00 zł |
| 9 | Beko CNA 29120 | 1 359,00 zł | 1 119,00 zł | 1 599,00 zł |
| 10 | Beko WMB 50811 PL NY | 819,00 zł | 739,00 zł | 899,00 zł |




