TOP produkty producentów - BEKO kwiecień 2015

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko WMB 51022 PL PTY | 833,95 zł | 768,90 zł | 899,00 zł |
| 2 | Beko CSA 29022 | 919,00 zł | 859,00 zł | 979,00 zł |
| 3 | Beko WMB 61032 PL PTM | 966,48 zł | 844,00 zł | 1 088,97 zł |
| 4 | Beko DSFS 6831 X | 1 238,33 zł | 1 120,00 zł | 1 356,66 zł |
| 5 | Beko WMB 51032 PL PTY | 934,47 zł | 829,98 zł | 1 038,97 zł |
| 6 | Beko WKB 51031 PTM | 1 046,98 zł | 905,00 zł | 1 188,97 zł |
| 7 | Beko BCH 130000 | 2 324,00 zł | 2 149,00 zł | 2 499,00 zł |
| 8 | Beko WMB 61232 PL PTM | 1 017,00 zł | 935,00 zł | 1 099,00 zł |
| 9 | Beko OIM 25500 X | 1 590,27 zł | 1 469,00 zł | 1 711,54 zł |
| 10 | Beko CSM 62320 DX | 1 222,00 zł | 1 135,00 zł | 1 309,00 zł |




