TOP produkty producentów - BEKO marzec 2015

| L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko WMB 51032 PL PTY | 926,00 zł | 833,00 zł | 1 019,00 zł |
| 2 | Beko WMB 51022 PL PTY | 834,00 zł | 769,00 zł | 899,00 zł |
| 3 | Beko WMB 61032 PL PTM | 917,46 zł | 835,92 zł | 999,00 zł |
| 4 | Beko WKB 51031 PTM | 1 015,41 zł | 923,00 zł | 1 107,81 zł |
| 5 | Beko BCH 130000 | 2 274,00 zł | 2 149,00 zł | 2 399,00 zł |
| 6 | Beko DIS 1520 | 930,53 zł | 912,06 zł | 949,00 zł |
| 7 | Beko DSFS 6831 X | 1 182,00 zł | 1 125,00 zł | 1 239,00 zł |
| 8 | Beko CSM 62320 DX | 1 242,00 zł | 1 135,00 zł | 1 349,00 zł |
| 9 | Beko CNA 29120 | 1 359,01 zł | 1 119,01 zł | 1 599,00 zł |
| 10 | Beko DSFS 6835 X | 1 449,49 zł | 1 399,99 zł | 1 499,00 zł |




